| نوع کاربری | ورزشی |
|---|---|
| نوع اتصال | بلوتوث |
| ورژن بلوتوث | 5.0 BLE |
| قابلیت مکالمه | ندارد |
| مناسب برای | آقایان، بانوان |
| جنس بدنه | Dual-color plastic |
| جنس بند | TPU |
| عرض بند | 22 میلی متر |
| اندازه صفحه نمایش | 1.75 اینچ |
| نوع پنل صفحه نمایش | TFT |
| رزولوشن | 360×360 |
| سازگار با | iOS ورژن 14 به بالا، اندروید 7 به بالا |
| مقاوم در مقابل آب | 10 ATM |
| جی پی اس داخلی | دارد |
| مود های ورزشی | بیش از 130 حالت ورزشی |
| سنسور | 5 سیستم موقعیت یاب ماهواره ای، BioTracker™ PPG، VO2 MAX، استرس سنج، تمرین تنفس، ژیروسکوپ، سنسور اکسیژن خون، سنسور کیفیت خواب، ضربان قلب |
| هشدار ها و کنترل ها | Call Quick Reply، Do Not Disturb، اعلان آلارم، اعلان اپلیکیشن ها، دریافت تماس و پیام، قابلیت Find My Phone، قفل صفحه و رمز عبور، کنترل موسیقی، هشدار کم تحرکی، هشدار وضعیت آب و هوا |
| سیستم عامل | Zepp OS 2.0 |
| ظرفیت باطری | 370 میلی آمپر |
| عملکرد باطری | 10 روز استفاده سنگین، 16 روز استفاده عادی |
| جزییات عملکرد باطری | استفاده روی حالت Saver Mode تا 24 روز استفاده مداوم از GPS تا 20 ساعت |
| اپلیکیشن اختصاصی | Zepp |
| نوع شارژر | مغناطیسی |
| گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
| سایر توضیحات | قابلیت انتقال داده های ورزشی به اپ های Google Fit، Apple Health و غیره قابلیت شناسایی 25 تمرین ورزشی به صورت خودکار قابلیت اتصال به ابزار های ورزشی برای دریافت ضربان قلب یا کیلومتر شمار دوچرخه ثابت تحمل فشار آب تا عمق 100 متر زیر آب برای شنا در آب های آزاد دارای استحکام و مقاومت در حد نظامی (military-grade toughness) دارای بیش از 100 واچ فیس متفرقه پشتیبانی از مربی هوش مصنوعی با Zepp Coach پشتیبانی از 5 سیستم مسیریاب ماهواره ای: GPS، GLONASS، Galileo، BDS، QXSS تشخیص خودکار تمرینات قدرتی |
محصولات مرتبط
ساعت هوشمند شیائومی مدل Amazfit Active Edge
شناسه محصول: 55071
دستهبندی: ساعت هوشمند
- ضمانت اصالت کالا
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
افزودن نقد و بررسی لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.























نقد و بررسی وجود ندارد.