| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
|---|---|
| رنگ کالا * | سورمهای/نارنجی، مشکی/زرد |
| نوع کاربری | رسمی، روزمره |
| نوع اتصال | بلوتوثی |
| ورژن بلوتوث | 5.3 |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| مناسب برای | آقایان، بانوان |
| جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم |
| جنس بند | سیلیکون |
| عرض بند | 22 میلی متر |
| اندازه صفحه نمایش | 1.99 اینچ |
| نوع پنل صفحه نمایش | 800 نیت روشنایی، Ultra-Clear AMOLED |
| رزولوشن | 410×494 |
| سازگار با | iOS 9.0 به بالا، اندروید 5 به بالا |
| مقاوم در مقابل آب | 3Atm |
| جی پی اس داخلی | ندارد |
| مود های ورزشی | 100 حالت ورزشی |
| سنسور | (( مقدار برای اطلاع رسانی است و نمیتواند برای مبنای پزشکی استفاده شود ))، Bio Tracker، VO2 MAX، استرس سنج، تمرین تنفس، سنسور اکسیژن خون، سنسور کیفیت خواب، شتاب سنج 3 محوره، فشار خون، گام شمار |
| هشدار ها و کنترل ها | اعلان آلارم، اعلان واتس اپ و تلگرام، دریافت تماس و پیام، زنگ هشدار، قابلیت Find My Phone، قفل صفحه و پسوورد، کنترل موسیقی، هشدار کم تحرکی، هشدار وضعیت آب و هوا |
| ظرفیت باطری | 350 میلی آمپر |
| عملکرد باطری | 20 روز استفاده ی عادی، 8 تا 10 روز استفاده سنگین |
| اپلیکیشن اختصاصی | VeryFit |
| نوع شارژر | مغناطیسی |
| گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
| سایر توضیحات | VO2 MAX برای اندازه گیری حداکثر اکسیژنی که بدن در طول ورزش استفاده می کند |
| اقلام داخل جعبه | ساعت هوشمند |
محصولات مرتبط
ساعت هوشمند شیائومی مدل Glorimi GS2
- ضمانت اصالت کالا
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
افزودن نقد و بررسی لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.















نقد و بررسی وجود ندارد.