رنگ کالا * | مشکی |
---|---|
نوع کاربری | سقوط آزاد، غواصی، کوهنوردی، ورزشی |
نوع اتصال | WLAN 2.4GHz، بلوتوث |
ورژن بلوتوث | 5.0 BLE |
مناسب برای | آقایان، بانوان |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ 316L |
جنس بند | سیلیکون |
عرض بند | 22 میلی متر |
اندازه صفحه نمایش | 1.3 اینچ |
نوع پنل صفحه نمایش | 1000 نیت روشنایی، AMOLED |
رزولوشن | 454*454 |
سازگار با | Android 7.0 و بالاتر، iOS 12.0 و بالاتر |
مقاوم در مقابل آب | 10 ATM |
جی پی اس داخلی | دارد، دو بانده با 6 سیستم موقعیتیاب ماهوارهای |
مود های ورزشی | 162 حالت ورزشی |
سنسور | BioTracker™ PPG، استرس سنج، تمرین تنفس، حسگر نور محیط، ژئومغناطیسی، ژیروسکوپ، سنجش فشار هوا، سنسور اکسیژن خون، سنسور کیفیت خواب، شتاب سنج، عمق سنج، فشار خون |
هشدار ها و کنترل ها | Call Quick Reply، Do Not Disturb، اعلان آلارم، اعلان اپلیکیشن ها، تایمر پومودورو، دریافت تماس و پیام، قابلیت Find My Phone، قفل صفحه و پسوورد، کرونومتر، هشدار کم تحرکی، هشدار وضعیت آب و هوا |
ظرفیت باطری | 500 میلیآمپر |
عملکرد باطری | استفاده سنگین : 9 روز,، استفاده معمولی : تا 20 روز |
جزییات عملکرد باطری | حالت Battery Saver تا 25 روز |
اپلیکیشن اختصاصی | Zepp |
نوع شارژر | مغناطیسی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا |
سایر توضیحات | غواصی آزاد تا عمق 30 متر |
محصولات مرتبط
ساعت هوشمند شیائومی Amazfit T-Rex Ultra
- ضمانت اصالت کالا
- تحویل سریع در کمترین زمان ممکن
افزودن نقد و بررسی لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
نقد و بررسی وجود ندارد.